A CET-Santos é administrada por uma diretoria executiva formada pelo diretor-presidente e mais quatro diretores de departamentos: Administrativo/Financeiro, Operações, Transportes Públicos e de Planejamento e Projetos.
Estrutura Organizacional (a partir de Abril/2025) | ||
Conselho Fiscal | ||
Conselho de Administração | ||
Auditoria Interna | ||
PRESIDÊNCIA | ||
ADP | Assessoria da Presidência | |
Gestão de Riscos e Controle Interno | ||
Gabinete | ||
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF) | ||
AAF | Assessoria Administrativa e Financeira | |
GEAD | Gerência Administrativa | |
UACID | Unidade de Atendimento ao Cidadão | |
UREHU | Unidade de Recursos Humanos | |
UAPRO | Unidade de Análise e Processamento de Infrações | |
GEAJ | Gerência de Assuntos Jurídicos | |
UAJUR | Unidade de Assuntos Jurídicos | |
UNCOB | Unidade de Cobrança | |
GEFI | Gerência Financeira | |
UCOFI | Unidade de Contabilidade e Finanças | |
GEMS | Gerência de Manutenção e Serviços | |
UMINF | Unidade de Manutenção e Infraestrutura | |
USERG | Unidade de Serviços Gerais | |
GPMT | Gerência de Pesquisa, Mobilidade, Inovação e Tecnologia | |
UINFO | Unidade de Informática | |
GESA | Gerência de Suprimentos e Almoxarifado | |
UNLIC | Unidade de Licitações | |
UCOAL | Unidade de Compras e Almoxarifado | |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS (DPP) | ||
APP | Assessoria de Planejamento e Projetos | |
GCED | Gerência de Comunicação e Educação para o Trânsito | |
GEPP | Gerência de Planejamento e Projetos | |
UEIMU | Unidade de Estudo e Indicadores de Mobilidade Urbana | |
UPVIA | Unidade de Projetos Viários | |
GSIV | Gerência de Sinalização Viária | |
USHOV | Unidade de Sinalização Horizontal e Vertical | |
DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DOP) | ||
AOP | Assessoria de Operações | |
GOPE | Gerência Operacional | |
UCCOP | Unidade Central de Controle Operacional | |
UOPER | Unidade de Operações | |
GTSV | Gerência de Tecnologia em Sistema Viário | |
UIMSE | Unidade de Implantação e Manutenção Semafórica | |
UCPSE | Unidade de Controle e Planejamento Semafórico | |
USTEC | Unidade de Suporte Tecnológico | |
GAOP | Gerência de Apoio Operacional | |
UADOP | Unidade Administrativa Operacional | |
UEVOB | Unidade de Eventos e Obras | |
GSOP | Gerência de Suporte Operacional | |
UAPAT | Unidade de Administração do Pátio | |
UEFRO | Unidade de Equipamentos e Frotas | |
UBOND | Unidade de Bondes | |
DIRETORIA DE TRANSPORTES URBANOS (DTU) | ||
ATU | Assessoria de Transportes Urbanos | |
GETU | Gerência de Transportes Urbanos | |
UGCPT | Unidade de Gestão das Concessões, Controle e Planejamento de Transportes | |
UNFTU | Unidade de Fiscalização de Transportes Urbanos | |
Polícia Militar |