Em sua 34ª edição, o Troféu Brasil de Triathlon volta a movimentar Santos neste domingo (27), exigindo mudanças no trânsito, com bloqueios parciais de vias.
Área de transição e de percurso das etapas de ciclismo e pedestrianismo, o trecho da Avenida Bartolomeu de Gusmão (sentido José Menino/Ponta da Praia) entre a Rua Oswaldo Cruz e a Avenida Coronel Joaquim Montenegro (canal 6) ficará interditado a partir das 2h30, com liberação logo ao final da competição, por volta das 14h. Como alternativa de rota, os motoristas poderão utilizar a Avenida Epitácio Pessoa.
Os detalhes sobre os demais pontos de bloqueios (todos serão desativados após a passagem dos atletas) programados para a disputa podem ser conferidos abaixo. As informações relacionadas ao trânsito serão disponibilizadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos) no aplicativo de mobilidade Waze, no portal da empresa e no Santos Portal.
Agentes de trânsito estarão posicionados nos principais pontos de interdição para orientar a motoristas e pedestres. A companhia também fará monitoramento do tráfego por meio das câmeras da Central de Controle Operacional, mobilizando, no total, cerca de 50 profissionais, além do estafe da organização.
A operação terá, ainda apoio Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Previamente, em torno de cinco mil folhetos já foram distribuídos a moradores e comerciantes dos canais 5 e 6 e da Avenida Pedro Lessa para orientações sobre o trânsito durante a prova. Também 28 faixas estarão colocados ao longo do percurso para informar sobre os desvios e 26 painéis serão utilizados no dia da competição com o mesmo objetivo.
TRANSPORTE
Devido às alterações viárias, as linhas do transporte público municipal 4, 5, 7, 8, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 42, 52, 54, 61 80, 100, 139, 152, 154, 156, 158, 184, 191, 193 e 194 vão circular com desvios temporários nas regiões com pontos de bloqueios. Confira aqui
CONFIRA OS BLOQUEIOS
TRECHO INTERDITADO | HORÁRIO | ROTA ALTERNATIVA |
Av. Bartolomeu de Gusmão (sentido José Menino/Ponta da Praia), entre R. Oswaldo Cruz e Av. Cel. Joaquim Montenegro. | 2h30 às 14h | Av. Epitácio Pessoa. |
Av. Gov. Mário Covas Jr. (ambos os sentidos), entre Praça Guilherme Aralhe e R. Ver. Henrique Soler. | 5h30 às 11h | Av. Afonso Pena. |
Av. Epitácio Pessoa (sentido Ponta da Praia/José Menino), entre R. Bassin Nagib Trabulsi e Av. Cel. Joaquim Montenegro. | 6h às 11h | Av. Bartolomeu de Gusmão (sentido Ponta da Praia/José Menino). |
Vias Transversais do Canal 6, nas quadras contíguas a este, à exceção das avenidas Afonso Pena e Epitácio Pessoa, e das ruas Guaiaó, Olavo de Paula Borges e Jurubatuba. | 06h00 às 11h00 | Somente trânsito local. |
Av. Cel. Joaquim Montenegro (sentido praia/cais), entre Av. Bartolomeu de Gusmão e Av. Pedro Lessa. | 6h às 11h | Av. Almirante Cochrane (sentido praia/cais). |
Av. Cel. Joaquim Montenegro, ambos os sentidos, entre Av. Pedro Lessa e Av. Gov. Mário Covas Jr. | 6h às 11h | Av. Almirante Cochrane (ambos os sentidos), entre Av. Pedro Lessa e Av. Gov. Mário Covas Jr. |
Av. Almirante Cóchrane (sentido cais/praia), entre Av. Pedro Lessa e Av. Bartolomeu de Gusmão. | 6h às 11h | Av. Siqueira Campos (sentido cais/praia). |
Av. Pedro Lessa (sentido Ponta da Praia/José Menino), entre R. Cipriano Barata e R. Frei Vital. | 6h às 11h | Av. Afonso Pena (sentido Ponta da Praia/José Menino). |
Av. Pedro Lessa (sentido José Menino/Ponta da Praia), entre Av. Siqueira Campos e Av. Almirante Cóchrane; Av. Pedro Lessa (sentido José Menino/Ponta da Praia), entre Av. Cel. Joaquim Montenegro e R. Cipriano Barata. | 6h às 11h | Av. Afonso Pena (sentido José Menino/Ponta da Praia). |
Av. Vicente de Carvalho (sentido José Menino/Ponta da Praia), entre Av. Ana Costa e R. Oswaldo Cruz. | 6h30 às 13h | Av. Mal. Floriano Peixoto, Praça da Independência, R. Galeão Carvalhal e R. Gov. Pedro de Toledo. |
Esta iniciativa contempla o item 9 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU: Indústria, Inovação e Infraestrutura. Conheça os outros artigos dos ODS