O trânsito no Centro Histórico de Santos terá alterações neste domingo (20), em razão de uma etapa do Circuito Santos de Corrida, com largada prevista para as 7h. A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos (CET-Santos) adotará operação especial para garantir a segurança viária de corredores, pedestres e motoristas durante a prova.
Agentes estarão posicionados nos principais pontos do trajeto para orientar os motoristas e manter a fluidez do tráfego. A recomendação é que os condutores evitem a circulação pelo Centro Histórico durante o período da prova, programem seus deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização implantada. Confira abaixo o quadro completo de interdições e rotas alternativas.
| TRECHO INTERDITADO | HORÁRIO | ROTA ALTERNATIVA |
| Praça Mauá; R. Gal. Câmara entre R. Itororó e R. Frei Gaspar. | 03h às 11h | R. João Pessoa e R. Tuiuti. |
| R. Frei Gaspar entre R. Tuyuti e Av. São Francisco. | 05h30 às 07h10 | R. da Constituição. |
| Av. São Francisco (1/2 pista – lado esquerdo) entre R. Frei Gaspar e Av. Senador Feijó. | 05h30 às 07h15 | Av. São Francisco na faixa do lado direito da via. |
| Av. Senador Feijó (1/2 pista – lado esquerdo) entre Av. São Francisco e Av. Rangel Pestana. | 05h30 às 07h30 | Av. Senador Feijó na faixa do lado direito da via. |
| Av. Rangel Pestana (sentido Macuco / Morro) entre Av. Senador Feijó e Av. Ana Costa. | 05h30 às 07h35 | Av. Rangel Pestana (Pista Direita) ou R. Joaquim Távora. |
| Av. Sen. Pinheiro Machado (sentido Centro / Praia) entre Av. Ana Costa e Av. Eng. Luiz La Scala. | 05h30 às 07h40 | Av. Dr. Claudio Luis da Costa. |
| Av. Sen. Pinheiro Machado (sentido Praia / Centro) entre Av. Eng. Luiz La Scala e Av. Ana Costa. | 05h30 às 07h45 | R. Prudente de Moraes. |
| R. Júlio de Mesquita entre Av. Sen. Pinheiro Machado e R. Brás Cubas. | 05h30 às 07h50 | R. Lucas Fortunato. |
| R. Brás Cubas entre R. Júlio de Mesquita e R. General Câmara. | 05h30 às 08h15 | Av. Conselheiro Nébias. |
| R. General Câmara entre R. Brás Cubas e R. Itororó. | 05h30 às 08h20 | R. João Pessoa. |
TRANSPORTE PÚBLICO
Em decorrência da prova esportiva, as linhas 04, 05, 07, 08, 10, 17, 19, 23, 25, 29, 37, 40, 42, 52, 53, 54, 61, 73, 77, 80, 100, 118, 139, 152, 154, 155, 156, 158, 181, 184, 191, 193 e 194 do transporte público municipal sofrerão alterações em seus itinerários. Confira as alterações aqui.
Esta iniciativa contempla o item 9 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU: Indústria, Inovação e Infraestrutura. Conheça os outros artigos dos ODS.