O trânsito na Vila Belmiro e vias do entorno sofrerá alterações neste feriado de sexta-feira (15), devido à realização da Caminhada e Corrida Santos Run 8k. A largada está marcada para as 7h, na Rua Princesa Isabel, em frente ao Salão de Mármore do Estádio Urbano Caldeira, do Santos Futebol Clube.
As ruas próximas ao estádio, que será também local da chegada dos atletas, estarão interditadas ao tráfego entre 4h e 10h, sendo a Avenida Pinheiro Machado (canal 1), a rota alternativa para o trânsito de veículos. Em vias que farão parte do percurso, os bloqueios iniciam às 5h30 e serão desativados em horários diferentes, após a passagem dos participantes (veja informações no quadro abaixo).
Com as intervenções, linhas do transporte coletivo farão desvios no itinerário, disponível clicando neste link https://x.gd/3ejmy. As alterações viárias serão disponibilizadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos) no aplicativo de mobilidade Waze.
Além do acompanhamento on-line pelas câmeras do Centro de Controle Operacional, a companhia terá agentes monitorando o trânsito e posicionados nos principais pontos do percurso. Ao longo do percurso, haverá painéis informativos para orientação aos motoristas, além de faixas instaladas em pontos estratégicos.
TRECHO INTERDITADO | HORÁRIO | MOTIVO | ROTA ALTERNATIVA |
R.Princesa Isabel entre R. Joaquim Távora e R. José de Alencar;Rua José de Alencar, entre R. Princesa Isabel e R. Dom Pedro I;Rua Dom Pedro I entre R. Guararapes e R. Tiradentes;R. Tiradentes entre R. Princesa Isabel e R. Dom Pedro I;R. Delfino Stockler de Lima entre Av. Sen. Pinheiro Machado e R. Princesa Isabel; R. Princesa Isabel;Rua Antônio Malheiros Jr. e R. Dr. Vital Brasil, ambas entre Av. Sen. Pinheiro Machado e R. Princesa Isabel. | 4h às 10h | Preparação para área de largada e chegada/percurso. | Av. Senador Pinheiro Machado. |
Av. Sen. Pinheiro Machado (sentido Praia/Centro) entre Praça Dutra Vaz e Praça Belmiro Ribeiro. | 5h30 às 7h15 | Percurso da prova. | R. Dr. Cláudio Luiz da Costa. |
R. Júlio de Mesquita entre Av. Ana Costa e R. Braz Cubas. | 5h30 às 7h30 | Percurso da prova. | R. Lucas Fortunato. |
R. Braz Cubas entre R. Julio de Mesquita e R. João Pessoa. | 5h30 às 7h40 | Percurso da prova. | Av. Conselheiro Nébias (sentido Praia/Centro). |
R. João Pessoa entre R. Dr. Cochrane e R. Frei Gaspar. | 5h30 às 8h00 | Percurso da prova. | R. General Câmara. |
Av. Senador Feijó – meia pista entre R. João Pessoa e R. Julio de Mesquita. | 5h30 às 8h10 | Percurso da prova. | Faixa da esquerda e central para os atletas; faixa da direita para o trânsito. |
Av. Rangel Pestana (Sentido Morro/Vila Nova) entre Av. Senador Feijó e R. Braz Cubas. | 5h30 às 8h15 | Percurso da prova. | R. Lucas Fortunato. |
Av. Rangel Pestana (pista esquerda) entre Av. Senador Feijó e Av. Ana Costa. | 5h30 às 8h20 | Percurso da prova. | R. Joaquim Távora. |
Av. Ana Costa (Ambos os sentidos) entre Av. Rangel Pestana e R. Lucas Fortunato. | 5h30 às 8h20 | Percurso da prova. | Av.Sen. Pinheiro Machado (sentido Centro/Praia) e Av. Conselheiro Nébias (sentido Praia/Centro). |
Av. Sen. Pinheiro Machado (sentido Centro/Praia) entre Praça Belmiro Ribeiro e R. Dr. Cláudio Luiz da Costa. | 5h30 às 8h30 | Percurso da prova. | R. Dr. Cláudio Luiz da Costa. |
R. Joaquim Távora entre R. Paraná e Av. Sen. Pinheiro Machado. | 5h30 às 8h30 | Percurso da prova. | R. Dr. Adolpho Assis. |
Av.Bernardino de Campos (ambos os sentidos) entre a Av. Sen. Pinheiro Machado e R. Monsenhor Paula Rodrigues. | 5h30 às 8h30 | Percurso da prova. | Av. Sen. Pinheiro Machado. |
Esta iniciativa contempla o item 9 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU: Indústria, Inovação e Infraestrutura. Conheça os outros artigos dos ODS.